Renault Master
От 1 660 000 рублей
в кредит от 11,9%
СпецпредложенияОбзор | Цены и комплектации | Характеристики | Экстерьер | Интерьер | Брошюра о модели | Кредит |
| скачать (PDF, 936.72 КБ)
Версия | Fourgon L1 H1 FWD | Fourgon L2 H2 FWD | Fourgon L2 H3 FWD | Fourgon L3 H2 FWD | Fourgon L3 H3 FWD | Fourgon L3 H2 RWD | Fourgon L3 H3 RWD | Fourgon L4 H3 RWD | Fourgon L4 H3 RWD |
TFG 1 113 D6 | TFG 1 223 D6 | TFG 1 233 D6 | TFG 1 323 D6 | TFG 1 333 D6 | PFG 1L324 J6 | PFG 1L334 J6 | PFG 1L435 J6 | PFG 1L435 F6 | |
Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | 1 660 000 | 1 709 990 | 1 750 990 | 1 760 990 | 1 799 990 | 1 945 990 | 1 979 990 | 2 045 990 | 2 080 990 |
Серийное оборудование, включенное в цену а/м | |||||||||
Дизайн | |||||||||
Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Управление | |||||||||
Сдвоенные задние колеса | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
Гидроусилитель руля | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Бортовой компьютер | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Безопасность | |||||||||
Подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
АBS + AFU (система помощи при экстренном торможении) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Дополнительные фары освещения поворотов | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Комфорт | |||||||||
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Регулировка руля по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рецеркуляции воздуха в салоне | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Сплошная металлическая перегородка | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Автоматическое запирание дверей при движении | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Левая цельнометаллическая часть кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Задняя подножка | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
Топливный бак 100 л | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Запасное колесо | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Обивка сидений ткань "Kaleido" (два оттенка серого) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Пепельница + прикуриватель | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Крепежные кольца в полу багажного отсека | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Зеркала с электроприводом и обогревом | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Адаптация к российским условиям | |||||||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита двигателя и проводящих путей | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние и задние брызговики | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Опционное оборудование (рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС) | |||||||||
Пакет "Комфорт": Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 | 38 990 |
Пакет "Электро": Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья;
Передние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя; Парктроник (радар); 2 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 23 990 |
Пакет "Безопасность": Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя 1 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Пакет "Профи 1": Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
Дизайн | |||||||||
Окраска "металлик" | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Колпаки колес Maxi | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | - | - | - | - |
Обивка сидений ткань "Funaia" (Сине-красная) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
Комфорт | |||||||||
Кондиционер с фильтром тонкой очистки | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 |
2-х местное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 |
Противотуманные фары | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 | 20 890 |
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |
Аудиоподготовка | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
Парктроник (радар) | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 |
Подогрев сиденья водителя 4 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Круиз-контроль | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
Сигнализация | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 |
Блокировка внутренних ручек дверей | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Ключ с 3-мя кнопками | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
Ключ "свободные руки" (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |
Дополнительный (третий) ключ | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Подрессоренное сиденье водителя 3 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 |
Перегородки | |||||||||
Металлическая перегородка с окном | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 |
Металлическая перегородка с окном с решеткой | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |
Без перегородки + усиленный передний отопитель 5, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузовой отсек и двери | |||||||||
Стеклопакет фикс (PK85G5) :
Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 |
Стеклопакет полный (PKNGVO):
Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 | 37 990 |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов (PARP27) | - | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 |
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов (PARV18) | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов (PARV27) | - | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 |
Отделка пола грузового отсека деревом (PLCBOR) | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты (PLINT) | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 |
Отделка грузового отсека деревом в полную высоту 7 (PKSTIL) | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 |
Крепежные кольца на стенах багажного отделения и на полу (PTANCC) | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом (PLDCVF+PNLGVF) | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом (PLDCVO+PNLGVO) | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 |
Левая цельнометаллическая сдвижная дверь 8 (PLGCT) | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 20 990 |
Правая цельнометаллическая часть кузова 9 (PNLDT) | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 |
Дополнительное оборудование | |||||||||
Генератор тока 185 А | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | - | - | - | - |
Крепеж для сцепления с прицепом | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами 10, 12 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 |
Проводка с разъемом с 6 контактами 12 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Розетка на 12 V в багажном отделении | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
Усилитель оборотов холостого хода | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
Отбор мощности на коробке | - | - | - | - | - | 35 990 | 35 990 | 35 990 | 35 990 |
Блокировка заднего дифференциала | - | - | - | - | - | 25 990 | 25 990 | 25 990 | 25 990 |
Грузоподъемность меньше 1000 кг 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |